El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $15.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.200 |
| 1 cuota de $15.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.200 |
| 2 cuotas de $9.293,28 | Total $18.586,56 | |
| 3 cuotas de $6.377,92 | Total $19.133,76 | |
| 6 cuotas de $3.444,83 | Total $20.668,96 | |
| 9 cuotas de $2.527,76 | Total $22.749,84 | |
| 12 cuotas de $2.079,61 | Total $24.955,36 | |
| 24 cuotas de $1.431,52 | Total $34.356,56 |
| 3 cuotas de $6.450,88 | Total $19.352,64 | |
| 6 cuotas de $3.670,04 | Total $22.020,24 |
| 3 cuotas de $6.544,11 | Total $19.632,32 | |
| 6 cuotas de $3.592,52 | Total $21.555,12 | |
| 9 cuotas de $2.688,20 | Total $24.193,84 | |
| 12 cuotas de $2.201,59 | Total $26.419,12 |
| 18 cuotas de $1.610,52 | Total $28.989,44 |
Control Fit es un suplemento dietario diseñado para acompañar planes de descenso de peso, ayudando a reducir el apetito, aumentar la energía y favorecer la quema de grasa de forma natural.
Su fórmula actúa en tres puntos clave: menos hambre, menor acumulación de grasa y mayor gasto energético.
✔ Ayuda a controlar el apetito
✔ Reduce la ansiedad por comer
✔ Favorece la quema de grasa corporal
✔ Aumenta la energía diaria
✔ Mejora el rendimiento físico
✔ Acompaña planes de descenso de peso
Disminuye la conversión de azúcares en grasa y ayuda a reducir el apetito.
Transporta la grasa para ser utilizada como energía → favorece la quema.
Acelera el metabolismo y aporta energía, reduciendo el cansancio.
Aporta proteínas y genera mayor saciedad, ayudando a controlar el hambre.
Convierte los alimentos en energía, acompañando el metabolismo.
Ideal para:
💊 2 cápsulas diarias:
👉 1 antes del almuerzo
👉 1 antes de la cena
✔ Acompañar con alimentación equilibrada y actividad física.
